Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kozioł, Kajetan | 0 : 1 | Klimek Adam | |||||
2. | Zawisza, Miłosz | 0 : 1 | Klimek Jan | |||||
3. | Karcz, Bartłomiej | 1 : 0 | Majkutewicz, Jan | |||||
4. | Kontreras, Diana | 1 : 0 | Muniowski, Edgar | |||||
5. | Chevelcha, Maksym | 1 : 0 | Hots Platon | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klimek Adam | 6.0 | ||||||
2. | Klimek Jan | 6.0 | ||||||
3. | Karcz, Bartłomiej | 5.0 | ||||||
4. | Majkutewicz, Jan | 4.0 | ||||||
5. | Kontreras, Diana | 4.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 14 zawodników |
**W turnieju można wypełnić V i IV kategorię szachową. **
Turniej o kategorie szachowe z KSz Dwie Wieże Kraków
Kraków - 6.10.2024