Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zaręba, Piotr | 0 : 1 | Gbiorczyk, Mikołaj | |||||
2. | Hury, Tymoteusz | 0 : 1 | Lanica, Łukasz | |||||
3. | Zeissel, Andrzej | 1 : 0 | Pawlicz, Adam | |||||
4. | Obrycki, Aleksander | 1 : 0 | Błyszko, Leon | |||||
5. | Jerszyński, Krzysztof | 0 : 1 | Zakrzewski, Wojciech | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gbiorczyk, Mikołaj | 1994 | 4.5 | |||||
2. | Lanica, Łukasz | 1849 | 4.0 | |||||
3. | Zeissel, Andrzej | 1834 | 4.0 | |||||
4. | Hury, Tymoteusz | 1864 | 3.5 | |||||
5. | Zaręba, Piotr | 1877 | 3.0 | |||||
Zobacz wszystkich 16 zawodników |