Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mercer, David | Nefyodov, Pavel | ||||||
2. | Clarke, Emmet | 0 : 1 | Mowat, Andrew | |||||
3. | Whatmore, Steve | + : - | Harvey-Smith, Neill | |||||
4. | Wojtas, Stanislaw | Butters, Roger VH | ||||||
5. | McNulty, Kenneth J | 0 : 1 | Hubbard, Jake | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mercer, David | 1751 | 1.0 | |||||
1. | Clarke, Emmet | 1623 | 1.0 | |||||
3. | Nefyodov, Pavel | 1817 | 1.0 | |||||
3. | Mowat, Andrew | 1796 | 1.0 | |||||
5. | Whatmore, Steve | 1879 | 0.5 | |||||
Zobacz wszystkich 12 zawodników |