Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tony | ½ : ½ | Izan | |||||
2. | Samuel | 1 : 0 | Rubén | |||||
3. | DAniel Alejandro | 1 : 0 | DIAZ ROCHI, LUANA PALOMA | |||||
4. | DA SILVA BORGES, RONNEY SAMUEL | 1 : 0 | HERNANDEZ SANCHEZ, LUCAS | |||||
5. | CASTILLO MACHADO, ENRIQUE | ½ : ½ | Anael | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Samuel | 7.5 | ||||||
2. | Izan | 7.5 | ||||||
3. | HERNANDEZ SANCHEZ, LUCAS | 7.0 | ||||||
4. | DAniel Alejandro | 7.0 | ||||||
5. | Tony | 6.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 24 zawodników |