| Białe | Wynik | Czarne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jamka, Jakub | 0 : 1 | Yonka, Yuriy | |||||
| 2. | Edynak, Daryna | 0 : 1 | Nowakowski, Maksymilian | |||||
| 3. | Haładaj, Adam | 0 : 1 | Micuła, Jakub | |||||
| 4. | Drozd, Gabriela | 1 : 0 | Łapczyński, Jacek | |||||
| 5. | Kwapisz, Piotr | ½ : ½ | Glaz, Michał | |||||
| Zobacz wszystkie | ||||||||
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yonka, Yuriy | 1334 | 8.5 | |||||
| 2. | Nowakowski, Maksymilian | 1053 | 7.5 | |||||
| 3. | Micuła, Jakub | 1382 | 7.0 | |||||
| 4. | Jamka, Jakub | 6.0 | ||||||
| 5. | Glaz, Michał | 1158 | 6.0 | |||||
| Zobacz wszystkich 49 zawodników | ||||||||
