Nazwisko, Imię | Ranking | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KŁUSAK, Piotr | 1982 | |||||
2. | KAŁUŻA, Jakub | 1847 | |||||
3. | LEŚNIAK, Grzegorz | 1801 | |||||
4. | PIECZEWSKI, Jakub | 1794 | |||||
5. | ULRYCH, Wojciech | 1791 | |||||
Zobacz wszystkich 28 zawodników |
Uwaga!
Przyjmujemy już tylko zawodników z ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
Komunikat:
https://drive.google.com/file/d/1s61pgEtNWVjehX0rUdZyM1eJ-MEKWw7k/view?usp=sharing
Terminarz imprez:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view?usp=sharing