Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Giri, Anish | ½ : ½ | So, Wesley | |||||
2. | Nakamura, Hikaru | ½ : ½ | Praggnanandhaa R | |||||
3. | Carlsen, Magnus | ½ : ½ | Vishy, Anand | |||||
4. | Keymer, Vincent | ½ : ½ | Nepomniachtchi, Ian | |||||
5. | Gukesh D | ½ : ½ | Polgar, Judit | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | So, Wesley | 2867 | 6.5 | |||||
2. | Nakamura, Hikaru | 2744 | 6.0 | |||||
3. | Carlsen, Magnus | 2783 | 6.0 | |||||
4. | Giri, Anish | 2650 | 6.0 | |||||
5. | Praggnanandhaa R | 2716 | 6.0 | |||||
Zobacz wszystkich 38 zawodników |