Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kasparov, Garry | 1 : 0 | Woźniak, Maciej | |||||
2. | Oro, Faustino | 0 : 1 | Niemann, Hans Moke | |||||
3. | Jaskółka, Tomasz | ½ : ½ | Kozak, Adam | |||||
4. | Kozak, Antoni | 0 : 1 | Janzer, Hubert | |||||
5. | Szpar, Miłosz | 0 : 1 | Piorun, Kacper | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kasparov, Garry | 2812 | 6.5 | |||||
2. | Niemann, Hans Moke | 2733 | 6.0 | |||||
3. | Janzer, Hubert | 1926 | 5.5 | |||||
4. | Jaskółka, Tomasz | 2210 | 5.0 | |||||
5. | Oro, Faustino | 2434 | 5.0 | |||||
Zobacz wszystkich 11 zawodników |