Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kutowski, Marcel | ½ : ½ | Brodowski, Piotr | |||||
2. | Ratajczak, Hubert | 1 : 0 | Konieczyński, Piotr | |||||
3. | Murawski, Miłosz | ½ : ½ | Przybylski, Bartosz | |||||
4. | Olszewski, Marek | 0 : 1 | Doroba, Ludwik | |||||
5. | Straszewski, Tomasz | 1 : 0 | Polak, Aleksander | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brodowski, Piotr | 2384 | 8.0 | |||||
2. | Kutowski, Marcel | 2199 | 7.5 | |||||
3. | Ratajczak, Hubert | 2083 | 7.5 | |||||
4. | Doroba, Ludwik | 1890 | 7.0 | |||||
5. | Murawski, Miłosz | 1863 | 7.0 | |||||
Zobacz wszystkich 110 zawodników |