Białe | Wynik | Czarne | ||
---|---|---|---|---|
1. | Owen, Ted | 0 : 2 | Campopiano, Luke | |
2. | Southerland, Tripp | 2 : 0 | Jenkins, Brian Scott | |
3. | Bristow, Decker | 0 : 2 | Whitt, Remus |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Campopiano, Luke | 1928 | 9.5 | |||||
2. | Whitt, Remus | 1400 | 7.0 | |||||
3. | Southerland, Tripp | 1200 | 6.5 | |||||
4. | Jenkins, Brian Scott | 1559 | 5.0 | |||||
5. | Bristow, Decker | 400 | 2.0 | |||||
Zobacz wszystkich 6 zawodników |