Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vardhan, Purakk | ½ : ½ | Ghosh, Tanish | |||||
2. | Kingaonkar, Anish | 1 : 0 | Kongot, Murali Krishna | |||||
3. | Chintalapati, Kartikeya | 1 : 0 | Bhakta, Aayansh Amit | |||||
4. | Saravanakumar, Prithvi | 1 : 0 | Maftei, David | |||||
5. | Bhide, Sahil | 0 : 1 | Balaji, Advaith | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vardhan, Purakk | 1054 | 6.5 | |||||
2. | Kingaonkar, Anish | 787 | 6.0 | |||||
3. | Ghosh, Tanish | 861 | 5.5 | |||||
4. | Chintalapati, Kartikeya | 1144 | 5.0 | |||||
5. | Saravanakumar, Prithvi | 851 | 5.0 | |||||
Zobacz wszystkich 30 zawodników |