Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JUAN FELIPE JIMENEZ | 1 : 0 | MARIA INES CALERO | |||||
2. | JUAN GUILLERMO PATIÑO | 0 : 1 | MANUEL VARGAS | |||||
3. | ANA ISABEL POSSO | 1 : 0 | JOSE MIGUEL MORALES | |||||
4. | JOAO PABLO GUTIERREZ | 1 : 0 | SANTIAGO RAMIREZ | |||||
5. | JUAN ESTEBAN CADENA | 0 : 1 | DANIELA RESTREPO | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JUAN FELIPE JIMENEZ | 4.0 | ||||||
2. | MARIA INES CALERO | 4.0 | ||||||
3. | MANUEL VARGAS | 4.0 | ||||||
4. | JUAN GUILLERMO PATIÑO | 3.0 | ||||||
5. | JOAO PABLO GUTIERREZ | 3.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 12 zawodników |