Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krell, Julian | ½ : ½ | Kalak, Stanisław | |||||
2. | Jankowiak, Tymon | 1 : 0 | Wawrzyniak, Oskar | |||||
3. | Jarczyński, Adam | ½ : ½ | Melka, Mikołaj | |||||
4. | Tomczak, Jan | 1 : 0 | Giernalczyk, Jakub | |||||
5. | Antoniewicz, Agata | 0 : 1 | Zmuda, Patryk | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jankowiak, Tymon | 1704 | 6.5 | |||||
2. | Krell, Julian | 6.0 | ||||||
3. | Melka, Mikołaj | 4.5 | ||||||
4. | Kalak, Stanisław | 4.5 | ||||||
5. | Jarczyński, Adam | 4.5 | ||||||
Zobacz wszystkich 17 zawodników |