Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Soszka, Szymon | 0 : 1 | Świderska, Justyna | |||||
2. | Liśkiewicz, Jakub | 1 : 0 | Adamowicz, Michał | |||||
3. | Goluch, Piotr | 1 : 0 | Olichwirowicz, Grzegorz | |||||
4. | Skolimowski, Michał | 0 : 1 | Cieślak, Adrian | |||||
5. | Fraszczyk, Hubert | 0 : 1 | Rosa, Antoni | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liśkiewicz, Jakub | 1980 | 6.0 | |||||
2. | Świderska, Justyna | 6.0 | ||||||
3. | Goluch, Piotr | 2188 | 5.5 | |||||
4. | Soszka, Szymon | 1546 | 5.0 | |||||
5. | Rosa, Antoni | 1547 | 5.0 | |||||
Zobacz wszystkich 34 zawodników |