Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen, Thanh An | ½ : ½ | Cwiklik, Jonah | |||||
2. | Wojciechowski, Szymon | ½ : ½ | Pawlicz, Filip | |||||
3. | Bagiński, Ignacy | 0 : 1 | Alheit, Maximilian | |||||
4. | Obrycki, Aleksander | 0 : 1 | Bury, Maksymilian | |||||
5. | Wites, Adam | 1 : 0 | Czajka, Henryk | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen, Thanh An | 1395 | 8.0 | |||||
2. | Wojciechowski, Szymon | 1639 | 7.5 | |||||
3. | Alheit, Maximilian | 1407 | 7.0 | |||||
4. | Bury, Maksymilian | 1493 | 6.5 | |||||
5. | Pawlicz, Filip | 1781 | 6.5 | |||||
Zobacz wszystkich 50 zawodników |