Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nowakowski, Maksymilian | 1 : 0 | Kołodziej, Lena | |||||
2. | Najman, Antoni | ½ : ½ | Jamka, Jakub | |||||
3. | Jaworski Mateusz | 0 : 1 | Jamka, Wojciech | |||||
4. | Nowakowski, Adam | 1 : 0 | Kołodziej, Maja | |||||
5. | Szlendak Dawid | 0 : 1 | Sykała Filip | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nowakowski, Maksymilian | 1447 | 5.0 | |||||
2. | Kołodziej, Lena | 1166 | 4.0 | |||||
3. | Jamka, Wojciech | 1097 | 4.0 | |||||
4. | Nowakowski, Adam | 1067 | 4.0 | |||||
5. | Sykała Filip | 4.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 30 zawodników |