Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szeląg, Marcin | ½ : ½ | Tomczak, Jacek | |||||
2. | Brodowski, Piotr | 0 : 1 | Lubczyński, Rafał | |||||
3. | Rozumek, Krzysztof | 0 : 1 | Oliwa, Marek | |||||
4. | Michalski, Daniel | 1 : 0 | Walkowski, Miłosz | |||||
5. | Zakrzewski, Marek | 1 : 0 | Dębowiak, Arleta | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomczak, Jacek | 2569 | 7.5 | |||||
2. | Lubczyński, Rafał | 2340 | 7.5 | |||||
3. | Szeląg, Marcin | 2337 | 7.5 | |||||
4. | Oliwa, Marek | 2386 | 7.0 | |||||
5. | Michalski, Daniel | 2094 | 7.0 | |||||
Zobacz wszystkich 64 zawodników |