Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skrzypiński, Jan | 3 : 1 | Chmielewski, Jakub | |||||
2. | Przybylski, Bartosz | 2 : 2 | Mioduszewski, Szymon | |||||
3. | Pniewska, Beata | 3 : 1 | Witkowski, Jędrzej | |||||
4. | Lewandowski, Tymoteusz | 2 : 2 | Matczyński, Mariusz | |||||
5. | Tański, Wiktor | 1 : 3 | Kiełbratowski, Eryk | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skrzypiński, Jan | 1520 | 20.0 | |||||
2. | Przybylski, Bartosz | 1538 | 18.0 | |||||
3. | Pniewska, Beata | 1292 | 17.0 | |||||
4. | Witkowski, Jędrzej | 1284 | 16.0 | |||||
5. | Mioduszewski, Szymon | 1146 | 16.0 | |||||
Zobacz wszystkich 24 zawodników |