Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ганюченко Денис | 0 : 1 | Рубаха Олексій | |||||
2. | Ціх Владислав | 1 : 0 | Іванов Максим | |||||
3. | Дацюк Данило | 1 : 0 | Рубаха Олег | |||||
4. | Ревуцький Матвій | 1 : 0 | Гринчук Маркіян | |||||
5. | Занько Ростислав | 1 : 0 | Карпінець Захар | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Рубаха Олексій | 9.0 | ||||||
2. | Дацюк Данило | 7.5 | ||||||
3. | Ціх Владислав | 7.0 | ||||||
4. | Іванов Максим | 6.5 | ||||||
5. | Занько Ростислав | 6.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 40 zawodników |