Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gabryszewski, Hubert | 0 : 1 | Janik, Krystian | |||||
2. | Budnik, Mateusz | 1 : 0 | Kamiński, Mateusz | |||||
3. | Doliński, Piotr | 0 : 1 | Heise, Marek | |||||
4. | Weryho, Mateusz | 0 : 1 | Juszczak, Miłosz | |||||
5. | Radomski Piotr | 0 : 1 | Karabasz, Kacper | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budnik, Mateusz | 2024 | 6.0 | |||||
2. | Janik, Krystian | 1796 | 6.0 | |||||
3. | Heise, Marek | 1849 | 5.5 | |||||
4. | Gabryszewski, Hubert | 1618 | 5.0 | |||||
5. | Juszczak, Miłosz | 1183 | 4.5 | |||||
Zobacz wszystkich 23 zawodników |