# | Białe | Runda 6 | Czarne |
---|---|---|---|
1. | Andrzejewska, Maja (1410) | 1 : 0 | Deacon, Matthew (1600) |
2. | Lisiak, Rafał (1460) | 1 : 0 | Kierska, Pola (1034) |
3. | Lach, Tomasz (1824) | 1 : 0 | Ciesielski, Marceli (1348) |
4. | Deacon, Nicholas (1400) | 0 : 1 | Cichoń, Ludwik (1072) |
5. | Piotrowski, Daniel (1597) | 1 : 0 | Rusiński, Mateusz (1813) |
6. | Nawrowski, Artur (1039) | 0 : 1 | Cholewa, Jan (1357) |
7. |