Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seemann, Jakub | 1 : 0 | Bochniak, Franciszek | |||||
2. | Warchoł, Kamil | ½ : ½ | Wierzbicki, Dawid | |||||
3. | Musiał, Igor | ½ : ½ | Raczek, Krzysztof | |||||
4. | Krawczyk, Flawian | 1 : 0 | Ptaszyński, Szymon | |||||
5. | Grot, Błażej | 0 : 1 | Bartodziej, Bartosz | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seemann, Jakub | 1687 | 9.5 | |||||
2. | Wierzbicki, Dawid | 1507 | 9.0 | |||||
3. | Raczek, Krzysztof | 1559 | 8.0 | |||||
4. | Krawczyk, Flawian | 1728 | 8.0 | |||||
5. | Warchoł, Kamil | 1751 | 8.0 | |||||
Zobacz wszystkich 113 zawodników |