Białe | Wynik | Czarne | ||
---|---|---|---|---|
1. | Gumularz, Szymon | 1 : 1 | Klekowski, Maciej |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klekowski, Maciej | 2496 | 7.0 | |||||
2. | Gumularz, Szymon | 2390 | 5.0 | |||||
3. | Kosakowski, Jakub | 2221 | 3.5 | |||||
4. | Soćko, Bartosz | 2603 | 3.0 | |||||
5. | Tazbir, Marcin | 2490 | 3.0 | |||||
Zobacz wszystkich 16 zawodników |