Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stupak, Kirill | ½ : ½ | Bernadskiy, Vitaliy | |||||
2. | Golubka, Petro | ½ : ½ | Solovchuk, Oleksiy | |||||
3. | Snigurov, Maxim | 0 : 1 | Bogdanovich, Stanislav | |||||
4. | Bortnyk, Mykola | 1 : 0 | Budnikov, Oleg | |||||
5. | Oleksienko, Mikhailo | ½ : ½ | Simantsev, Mikhail | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bernadskiy, Vitaliy | 2646 | 9.5 | |||||
2. | Stupak, Kirill | 2573 | 9.0 | |||||
3. | Bogdanovich, Stanislav | 2654 | 8.5 | |||||
4. | Golubka, Petro | 2422 | 8.5 | |||||
5. | Bortnyk, Mykola | 2545 | 8.5 | |||||
Zobacz wszystkich 210 zawodników |