Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roblet Stéphane | 0 : 1 | Lesther | |||||
2. | Paul Bouleknater | 0 : 1 | Kappner, Richard | |||||
3. | Tigyi, Fanni | ½ : ½ | Leblal, Pierre | |||||
4. | Bennani yassine | 1 : 0 | Harutyunov Georgi | |||||
5. | Brien, Maximilian | 0 : 1 | Brunte Blaise | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roblet Stéphane | 6.0 | ||||||
2. | Kappner, Richard | 1708 | 5.0 | |||||
3. | Tigyi, Fanni | 1700 | 4.0 | |||||
4. | Paul Bouleknater | 4.0 | ||||||
5. | Lesther | 4.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 20 zawodników |