Białe | Wynik | Czarne | ||
---|---|---|---|---|
1. | Huang, Junren | 0 : 1 | Law, Dominic | |
2. | Rajesh, Nathaniel | 0 : 1 | Lim, Chang Hong | |
3. | Zhang, Wei En Joel | 1 : 0 | Low, Hei Yuet Cheryl |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Law, Dominic | 1594 | 2.5 | |||||
2. | Huang, Junren | 1669 | 2.0 | |||||
3. | Lim, Chang Hong | 1603 | 2.0 | |||||
4. | Rajesh, Nathaniel | 1421 | 1.0 | |||||
5. | Zhang, Wei En Joel | 1468 | 1.0 | |||||
Zobacz wszystkich 6 zawodników |