Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kilar, Radosław | 0 : 1 | Kabatek, Łukasz | |||||
2. | Buchelt, Arkadiusz | 1 : 0 | Bibik, Eduard | |||||
3. | Kotliński, Henryk | ½ : ½ | Rzechtalski, Szymon | |||||
4. | Bukowski, Rafał | 0 : 1 | Belka, Andrzej | |||||
5. | Kozak, Mirosław | 1 : 0 | Lemanowicz, Jarosław | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kabatek, Łukasz | 1030 | 5.0 | |||||
2. | Buchelt, Arkadiusz | 1577 | 4.5 | |||||
3. | Bibik, Eduard | 1632 | 3.5 | |||||
4. | Kilar, Radosław | 1547 | 3.5 | |||||
5. | Rzechtalski, Szymon | 1333 | 3.5 | |||||
Zobacz wszystkich 12 zawodników |