XXX Jubileuszowy Turniej Szachowy DNI LESZNA (I-2000, II-1300, III-800)

XXX Jubileuszowy Turniej Szachowy DNI LESZNA (I-2000, II-1300, III-800)
Wyniki po rundzie 6

chess:manager
Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. Tomczak, Jacek 2553 +13 6.0
2. Nowak, Mikołaj 2144 +23 5.5
3. Lubczyński, Rafał 2221 +19 5.0
4. Szeląg, Marcin 2389 -6 5.0
5. Sabuk, Piotr 2317 -6 5.0
6. Golubka, Petro 2422 -10 5.0
7. Dixa, Oskar 1722 +38 5.0
8. Chojnacki, Krzysztof 2237 -6 4.5
9. Sieciechowicz, Marcin 2292 -2 4.5
10. Przybylski, Wojciech 2180 +18 4.5
11. Półtorak, Sebastian 1994 +16 4.5
12. Zakrzewski, Marek 2216 -7 4.5
13. Hemmerling, Jarosław 1724 +27 4.5
14. Wojdak, Jan 1912 +2 4.5
15. Berg, Daniel 2059 4.5
16. Mądrawski, Krzysztof 2047 -5 4.5
17. Niekraś, Dawid 2216 -14 4.0
18. Malik, Maciej 1880 +13 4.0
19. Śliwerski, Radosław 1880 +10 4.0
20. Pilzak, Marcin 1848 +8 4.0
21. Pawłowski, Rafał 1833 +8 4.0
22. Małecki, Eugeniusz 1762 +7 4.0
22. Nesterenko, Kyrylo 1755 +10 4.0
24. Szepe, Eryk 1530 +43 4.0
25. Kozłowska, Marzena 1750 +6 4.0
26. Brodowski, Piotr 2399 -28 4.0
27. Andrzejewska, Anna 1736 -12 4.0
28. Tomczak, Michał 1842 -9 4.0
29. Kozlowski, Tomasz 1815 -1 4.0
30. Stempin, Paweł 2279 -30 4.0
31. Grzesiek, Karol 1846 -27 4.0
32. Bucyk, Hadrian 1371 +57 3.5
33. Jędras, Piotr 2065 -26 3.5
34. Wojtkowski, Paweł 1847 -4 3.5
35. Zahorski, Piotr 1860 -3 3.5
36. Barwińska, Ewa 1713 +17 3.5
37. Bernat, Marcin 1859 -4 3.5
38. Mocny, Tomasz 1668 +6 3.5
39. Krakowiak, Filip 1318 +27 3.5
40. Krzyżosiak, Marta 1603 +16 3.5
41. Włodarczak, Damian 1646 +8 3.5
42. Grzesiek, Kamil 1610 -7 3.5
43. Obelchak, Rusłan 1688 -21 3.5
44. Drożdżyński, Arkadiusz 1700 -17 3.5
45. Ugorek, Kacper 1704 +5 3.0
46. Stochniałek, Dominika 1624 +7 3.0
47. Anders, Marcin 1549 +23 3.0
48. Ambroziak, Mateusz 1584 +7 3.0
49. Krzyżosiak, Anna 1538 -18 3.0
50. Bilochenko, Matvii 1800 3.0
51. Sasin, Michał 1350 +4 3.0
52. Zakrzewski, Bartosz 1530 -6 3.0
53. Stachowiak, Bruno 1390 +4 3.0
53. Żyto, Karol 1325 +16 3.0
55. Grzebieniowski, Michał 1705 -13 3.0
56. Kaczmarek, Piotr 1595 -1 3.0
57. Wojciechowski, Mateusz 1193 +32 3.0
58. Dixa, Stanisław 1601 -3 3.0
59. Skrzypczak, Jan 1178 +32 3.0
60. Olejniczak, Romuald 1392 -14 3.0
61. Zenker, Bernard 1345 +11 3.0
62. Huchwajda, Grzegorz 1371 +2 3.0
63. Wleklik, Mateusz 1196 +19 3.0
64. Hoffmann, Piotr 1560 -3 3.0
65. Wojciechowski, Szymon 1208 +12 3.0
66. Chwastyniak, Jakub 1113 +27 3.0
67. Kolanowski, Franciszek 1176 +11 3.0
68. Skrzypiński, Jan 1685 +5 2.5
69. Nowak, Roksana 1454 +20 2.5
70. Czerwińska, Milena 1788 -39 2.5
71. Kostecka, Marika 1600 -7 2.5
72. Zakrzewska, Joanna 1572 -29 2.5
73. Skrzypczak, Wiktor 1089 +19 2.5
74. Glapa, Witold 1686 -31 2.5
75. Walkowski, Tobiasz 1319 -8 2.5
76. Majcher, Igor 1449 -26 2.5
77. Nawrocki, Michał 1270 +1 2.5
78. Bazylewicz, Zygmunt 1166 +11 2.5
79. Tołoknów, Adam 1535 -38 2.0
80. Domański, Marcin 1403 -18 2.0
80. Kasperski, Jakub 1281 2.0
82. Żarczyński, Piotr 1132 +8 2.0
83. Grupa, Alfred 1183 -1 2.0
84. Lisiecki, Jakub 1369 -36 2.0
85. Zyber-Moszak, Amadeusz 1000 2.0
86. Samol, Julia 1137 -12 2.0
87. Skrzypek, Leszek 1572 -51 2.0
88. Zapłata, Tomasz 1042 -3 2.0
89. Trzeciak, Emilian 1122 -10 2.0
90. Bendka, Dominik 1104 -12 2.0
91. Jankowiak, Tymon 1138 +8 2.0
92. Zawadzki, Krystian 1400 2.0
93. Andrzejewska, Anna 1400 2.0
94. Biała, Julia 1250 2.0
95. Samoląg, Stanisław 1033 -14 2.0
96. Nowak, Hubert 1200 2.0
97. Ciesielska, Marika 1000 2.0
98. Pachura, Mateusz 1255 -1 1.5
99. Biały, Jerzy 1000 1.5
100. Samol, Zofia 1041 -10 1.5
101. Chromicz, Andrzej 1291 -15 1.5
102. Nowak, Iga 1000 1.0
103. Kapłańska, Anna 1000 1.0
104. Czajka, Antoni 1000 1.0
104. Czernyszow, Timur 1000 1.0
106. Kleina, Zuzanna 1000 1.0
107. Michałowski, Jan 1000 1.0
108. Michałowski, Witold 1000 1.0
109. Bagiński, Bruno 1000 0.0
110. Jakubowski, Amadeusz 1000 0.0
chess:manager