European Open and Women Rapid & Blitz Chess Championships 2022 - RAPID

European Open and Women Rapid & Blitz Chess Championships 2022 - RAPID
Runda 4

chess:manager
# Białe Runda 4 Czarne
1. Navara, David (2670) 1 : 0 Wieczorek, Oskar (2387)
2. Ondozi, Murtez (2385) ½ : ½ Grandelius, Nils (2652)
3. Adams, Michael (2651) 1 : 0 Szpar, Miłosz (2383)
4. Piesik, Piotr (2380) 0 : 1 Svane, Rasmus (2641)
5. Lagarde, Maxime (2638) 1 : 0 Klenburg, Michael (2375)
6. Kuźmicz, Krystian (2373) ½ : ½ Hovhannisyan, Robert (2630)
7. Fridman, Daniel (2618) 1 : 0 Samunenkov, Ihor (2373)
8. Gunnarsson, Arnar (2371) 0 : 1 Santos Latasa, Jaime (2618)
9. Deac, Bogdan-Daniel (2616) 1 : 0 Hunt, Harriet V (2356)
10. Paehtz, Elisabeth (2369) 1 : 0 Donchenko, Alexander (2597)
11. Sargsyan, Shant (2561) 1 : 0 Plichta, Kamil (2356)
12. Gretarsson, Helgi Ass (2365) ½ : ½ Azarov, Sergei (2550)
13. Alexakis, Dimitris (2355) 1 : 0 Saric, Ante (2539)
14. Kosteniuk, Alexandra (2537) 1 : 0 Kozak, Antoni (2350)
15. Uruci, Endrit (2353) 0 : 1 Tregubov, Pavel V. (2533)
16. Kjartansson, Gudmundur (2332) 0 : 1 Bartel, Mateusz (2519)
17. Yuffa, Daniil (2509) 1 : 0 Fus, Jakub (2337)
18. Petrovskiy, Vadim (2324) ½ : ½ Vogel, Roven (2506)
19. Moroni, Luca Jr (2504) 1 : 0 Maltsevskaya, Aleksandra (2327)
20. Sahidi, Samir (2494) 1 : 0 Seemann, Jakub (2320)
21. Baum, Jonasz (2321) 0 : 1 Laurusas, Tomas (2491)
22. Stefansson, Hannes (2472) 1 : 0 Mitusov, Semen (2317)
23. Novotny, Michal (2307) 0 : 1 Alonso Rosell, Alvar (2472)
24. Gavrilescu, David (2472) 1 : 0 Jablonicky, Martin (2304)
25. Peyrer, Konstantin (2302) ½ : ½ Huzman, Alexander (2470)
26. Berend, Elvira (2293) 1 : 0 Keinanen, Toivo (2466)
27. Sebenik, Matej (2457) 1 : 0 Spalir, Jernej (2290)
28. Dvirnyy, Danyyil (2449) 1 : 0 Yao, Lan (2283)
29. Miś, Mieszko (2289) ½ : ½ Nasuta, Grzegorz (2447)
30. Dragnev, Valentin (2444) 1 : 0 Czerw, Dawid (2272)
31. Maly, Alexey (2278) 0 : 1 Tazbir, Marcin (2443)
32. Abdrlauf, Elham (2435) 1 : 0 Voege, Tobias (2269)
33. Vardanyan, Aras (2268) 0 : 1 Licznerski, Łukasz (2431)
34. Karas, Marek (2266) ½ : ½ Seo, Jung Min (2429)
35. Klekowski, Maciej (2402) 1 : 0 Cukrowski, Filip (2267)
36. Solys, Laimutis (2189) 1 : 0 Gaehwiler, Gabriel (2402)
37. Stefanova, Antoaneta (2399) 0 : 1 Bazakutsa, Svyatoslav (2163)
38. Trybuś, Daniel (2145) 0 : 1 Subelj, Jan (2394)
39. Blohberger, Felix (2393) 1 : 0 Hrabinska, Myroslava (2110)
40. Czarnecka, Lidia (1934) 0 : 1 Beliavsky, Alexander G (2631)
41. Ziska, Helgi Dam (2580) ½ : ½ Hrebenshchykova, Yelyzaveta (2208)
42. Paszewski, Mateusz (2234) 0 : 1 Mastrovasilis, Dimitrios (2568)
43. Mikhalchishin, Adrian (2483) 0 : 1 Czernek, Tymon (2206)
44. Kruckenhauser, Arthur (2227) 0 : 1 Kosakowski, Jakub (2481)
45. Kazakovskiy, Valeriy (2480) 1 : 0 Dehtiarov, Roman (2200)
46. Kuegel, Tobias (2205) 0 : 1 De Filomeno, Simone (2476)
47. Domenech, Vianney (2196) 0 : 1 Drozdowski, Kacper (2451)
48. Saraci, Nderim (2441) 1 : 0 Saraci, Korab (2189)
49. Cramling, Pia (2416) 1 : 0 Bochnickova, Andrea (2147)
50. Wiśniewski, Michał (2176) 1 : 0 Drazic, Sinisa (2415)
51. Costachi, Mihnea (2411) 1 : 0 Olde, Margareth (2133)
52. Stevanic, David (2158) 0 : 1 Akesson, Ralf (2398)
53. Wojdak, Jan (2137) ½ : ½ Batsiashvili, Nino (2370)
54. Pidluznij, Gleb (2123) 1 : 0 Arkell, Keith C (2367)
55. Kumor, Łukasz (2104) 0 : 1 Monroy, Charles (2358)
56. Jarmuła, Łukasz (2357) 0 : 1 Kucharska, Honorata (2111)
57. Dzierżak, Radosław (2111) 1 : 0 Diermair, Andreas (2355)
58. Paprocki, Jarosław (2029) ½ : ½ Grinev, Valeriy (2354)
59. Langheinrich, Ferenc (2348) 1 : 0 Mondrzycki, Bartłomiej (2120)
60. Kacprzak, Kacper (2098) 1 : 0 Haydon, David L (2348)
61. Morgunov, Marc (2331) 1 : 0 Lajbl, Jan (2109)
62. Bazilius, Augustinas (1949) ½ : ½ Zimina, Olga (2323)
63. Karolczuk, Iwo (2304) 1 : 0 Caprino, Marco (2099)
64. Kaźmierowski, Tymon (1928) 0 : 1 Molenda, Marcin (2281)
65. Salgovic, Simon (1813) 0 : 1 Madan, Augustin (2278)
66. Ternault, Mathieu (2278) 1 : 0 Szczurek, Krzysztof (2096)
67. Peglau, Charis (1860) 0 : 1 Maier, Christian (2275)
68. Dragicevic, Drazen (2275) ½ : ½ Zamekhovskiy, Yevgen (2005)
69. Tisaj, Domen (2254) 0 : 1 Niezhentsev, Kyrylo (1951)
70. Vedrickas, Tautvydas (2246) 1 : 0 Karvatskyi, Oleksii (1949)
71. Pultinevicius, Paulius (2539) 1 : 0 Barwińska, Ewa (1901)
72. Oleksienko, Mikhailo (2525) 1 : 0 Walterova, Ema (1971)
73. Hercog, Nusa (1969) 0 : 1 Piorun, Kacper (2497)
74. Cieślak, Patryk (1969) 1 : 0 Davies, Nigel R (2438)
75. Schneider, Ilja (2433) 1 : 0 Jędrusik, Adam (1965)
76. Hjartarson, Johann (2421) 1 : 0 Parol, Pola (1963)
77. Pla Almenar, Nel (1967) 0 : 1 Horvath, Dominik (2405)
78. Larkin, Vladislav (2398) 0 : 1 Zhuk, Ivan (1962)
79. Kyć, Jerzy (2356) 1 : 0 Róg, Bartłomiej (1955)
80. Petursson, Margeir (2347) 1 : 0 Samborski, Henryk (1957)
81. Kolesnikovs, Ivans (1965) 0 : 1 Psyk, Radosław (2346)
82. Gaponenko, Inna (2340) ½ : ½ Starosta, Martyna (1955)
83. Ribeiro, Gustavo (1964) 0 : 1 Charkhalashvili, Inga (2332)
84. Żerebiec, Maurycy (1963) 0 : 1 Stremavicius, Pijus (2301)
85. Paehtz, Thomas (2297) ½ : ½ George, Matthew P (1953)
86. Heldt, Nils-Lennart (1959) 0 : 1 Plaskan, Jure (2295)
87. Szolc, Grzegorz (1953) ½ : ½ Kokol, Peter (2262)
88. Wyss, Jonas (2262) ½ : ½ Vidruska, Renate (1944)
89. Bartelt, Max Peter (1950) 1 : 0 Vega Gutierrez, Sabrina (2261)
90. Zawadzka, Jolanta (2260) ½ : ½ Dziendziel, Mateusz (1942)
91. Posłuszny, Tomasz (1940) 1 : 0 Bochnicka, Vladimir (2255)
92. Słabicki, Andrzej (1936) 0 : 1 Skawiński, Arkadiusz (2248)
93. Mihelic, Vesna (1933) 1 : 0 Kacprzak, Karol (2244)
94. Brendel, Oliver (2243) 1 : 0 Górkiewicz, Mateusz (1928)
95. Fishchuk, Vladyslav (1930) 0 : 1 Marn, Jan (2236)
96. Castiglione, Mario (2236) 1 : 0 Kucypera, Małgorzata (1927)
97. Chernyaev, Tihon (2228) 1 : 0 Bochnickova, Simona (1925)
98. Sotsky, Alexander (2227) ½ : ½ Ząbroń, Maksym (1919)
99. Pacl, Vaclav (1926) ½ : ½ Malesevic, Nedeljko (2226)
100. Grabarczyk, Mirosław (2223) ½ : ½ Zabawski, Grzegorz (1912)
101. Fritz, Antoni (1923) 0 : 1 Kubicka, Anna (2222)
102. Karpus, Michał (2219) 0 : 1 Krawczyk, Flawian (1911)
103. Grineva, Marianna (1920) 1 : 0 Budrewicz, Krzysztof (2219)
104. Warszawski, Bartosz (2219) 1 : 0 Staroszczyk, Mateusz (1894)
105. Gołek-Schild, Jagoda (1912) 0 : 1 Łuczak, Filip (2216)
106. Brilej, Jaka (2213) 1 : 0 Meller, Piotr (1885)
107. Bochniak, Franciszek (1908) 0 : 1 Koziorowicz, Michał (2212)
108. Garcia Martin, Marta (2208) 0 : 1 Kaczmarska, Joanna (1884)
109. Żochowski, Kacper (2206) 1 : 0 Kałkowski, Igor (1883)
110. Orzech, Dominik (2204) 1 : 0 Golis, Wiktor (1867)
111. Ribeiro, Rodrigo (1895) 0 : 1 Varvadoukas, Theodoros (2203)
112. Toma, Katarzyna (2202) 1 : 0 Zvirblis, Andrius (1864)
113. Kulon, Klaudia (2199) 1 : 0 Konopka, Jeremie (1860)
114. Ponikowski, Przemysław (1894) 0 : 1 Gvetadze, Sofio (2198)
115. Kossobudzki, Robert (1890) 0 : 1 Martinez Pla, Xavier (2192)
116. Decosse, Jean-Fabien (2192) 1 : 0 Norkeliunas, Matas (1853)
117. Skarbarchuk, Tetyana (1888) 0 : 1 Nestorenko, Dmitry (2190)
118. Greicius, Pijus (2188) ½ : ½ Wnęk, Filip (1852)
119. Widelski, Kacper (1887) 1 : 0 Fiedorek, Michał (2177)
120. Pavlidou, Ekaterini (2175) 1 : 0 Bancarewicz, Aleks (1851)
121. Ambrozi, Peter (1885) 0 : 1 Kovalevsky, Stanislav (2174)
122. Adamczyk, Zuzanna (1882) ½ : ½ Bajraktari, Perparim (2167)
123. Budzisz, Adrian (2164) 1 : 0 Hertlein, Irena (1850)
124. Śliwicka, Alicja (2161) 0 : 1 Milanowski, Jan (1845)
125. Meszarosova, Eva (1867) 0 : 1 Buchicchio, Giampaolo (2159)
126. Gbiorczyk, Mikołaj (1853) 0 : 1 Ziogas, Modestas (2157)
127. Martynkova, Olena (2155) 1 : 0 Kleinert, Juergen (1844)
128. Bakalar, Jan (1853) 0 : 1 Marie, Maxime (2154)
129. Wikar, Martyna (2152) 1 : 0 Prazak, Daniel (1842)
130. Chyży, Jakub (2146) 1 : 0 Matczyk, Bartosz (1839)
131. Mania, Marek (1842) 0 : 1 Tuomainen, Felix (2145)
132. Mościcka, Pola (1841) 0 : 1 Shilov, Sergej (2143)
133. Rudzińska, Michalina (2143) 1 : 0 Halvarsson, Gustav (1834)
134. Aira, Leonardo (1826) 0 : 1 Janeczko, Jakub (2141)
135. Ulasevich, Sergei (2140) 1 : 0 Popov, Sergey A (1816)
136. Sopjan, Agim (1817) 0 : 1 Maisuradze, Nino (2137)
137. Lihosith, Peter (1816) - : + Bartel, Marta (2135)
138. Salna, Aleksandras (2135) 1 : 0 Stebel, Agata (1811)
139. Pein, Jonathan (2133) 1 : 0 Choina, Adam (1803)
140. Acevedo Mendez, Lisseth (1803) 0 : 1 Piotrowski, Przemysław (2131)
141. Polster, Christian (2131) 1 : 0 Śliz, Karol (1802)
142. Sutbas, Batuhan (1803) 0 : 1 Baliński, Damian (2130)
143. Śliwicki, Damian (2127) 0 : 1 Grossmann, Ryszard (1799)
144. Gregoric, Andraz (2125) 1 : 0 Kraczek, Cezary (1796)
145. Kusiak, Mateusz (1800) 0 : 1 Łapaj, Mateusz (2123)
146. Trzebiński, Patryk (1792) 1 : 0 Urh, Zala (2121)
147. Meszaros, Casey Ryan (1788) 0 : 1 Bartel, Michał (2120)
148. Olenik Campa, Rudi (2114) ½ : ½ Grot, Błażej (1786)
149. Reichel, Łukasz (1787) 0 : 1 Mrvova, Alena (2111)
150. Hasterok, Mateusz (2111) 1 : 0 Paziak, Patryk (1785)
151. Froewis, Annika (2110) 1 : 0 Trochimczuk, Szymon (1780)
152. Grzelak, Marcin (1786) 0 : 1 Player, Edmund C (2103)
153. Musiał, Igor (1782) 0 : 1 Lach, Aleksandra (2101)
154. Kondys, Piotr (1775) 0 : 1 Morkunas, Gustas (2101)
155. Nasibov, Rufat (1775) 1 : 0 Minald, Andrey (2098)
156. Aymerich Verdaguer, Eduard (2097) 1 : 0 Sacharewicz, Krzysztof (1772)
157. Baliasnyj, Timur (2096) 1 : 0 Pylyp, Dmytro (1771)
158. Kamiński, Jan (1772) 0 : 1 Triadu Cassa, Jordi (2094)
159. Bauer, Thomas (2089) 0 : 1 Derejczyk, Mateusz (1768)
160. Binkowska, Agata (1772) 0 : 1 Pacuszka, Tomasz (2086)
161. Zarębska, Lena (1770) 0 : 1 Krivenko, Dion (2086)
162. Obrycki, Tomasz (1764) ½ : ½ Kracht, Raphael (2086)
163. Gałuszka, Tomasz (2084) ½ : ½ Pisarek, Jan (1755)
164. Dereń, Marcin (1762) 0 : 1 Sidletskyi, Ivan (2084)
165. Szewczyk, Mariusz (2079) ½ : ½ Helaszek, Edward (1746)
166. Sosovickova, Jana (1761) 0 : 1 Redzisz, Michał (2078)
167. Bouska, Jiri (2071) 1 : 0 Dwilewicz, Agata (1745)
168. Paluska, Karol (1744) 0 : 1 Quilter, Thomas A (2069)
169. Dwilewicz, Katarzyna (2068) ½ : ½ Marciniak, Leonard (1738)
170. Ivanov, Vladimir A (1736) 0 : 1 Rozman, Monika (2068)
171. Skuhala, Barbara (2067) 1 : 0 Kania, Franciszek (1730)
172. Owoc, Jakub (1730) 0 : 1 Trushko, Andrii (2063)
173. Lewandowski, Rafał (2059) 1 : 0 Bukała, Weronika (1729)
174. Hulka, Valentyn (2057) 1 : 0 Matczyk, Jan (1727)
175. Skuza, Piotr (1730) 0 : 1 Kraiński, Aleksander (2056)
176. Dors, Ryszard (2055) 1 : 0 Sadzikowski, Marian (1726)
177. Chiszko, Oskar (1728) 1 : 0 Klepek, Witold (2052)
178. Ivanov, Taras (1726) 1 : 0 Martinkus, Rolandas (2049)
179. Kukuła, Paweł (2048) 1 : 0 Baryła, Łukasz (1726)
180. Kowalik, Bartosz (1723) 0 : 1 Hnatyshyn, Anastasiya (2047)
181. Herwy, Jakub (1708) 0 : 1 Krzywda, Andrzej (2043)
182. Panek, Bartosz (2043) 1 : 0 Vidmar, Klara (1701)
183. Nazarova, Anastasia (2038) 1 : 0 Sprzęczka, Emilia (1674)
184. Radzimski, Antoni (1705) 0 : 1 Kołodziejski, Piotr (2037)
185. Kindler, Karolina (1702) 0 : 1 Delgerdalai, Bayar Javkhla (2032)
186. Mayrhuber, Tobias (2032) 1 : 0 Shvets, Viktoria (1624)
187. Więckowski, Michał (1667) 1 : 0 Bergsson, Stefan (2032)
188. Diachek, Andriy (1660) 1 : 0 Jarocka, Liwia (2024)
189. Cano Sevila, Ivan (2024) 1 : 0 Modlich, Kacper (1610)
190. Peglau, Dora (1645) ½ : ½ Shpanko, Nadiia (2021)
191. Grzesik, Gracjan (2019) 1 : 0 Maton, Emily (1603)
192. Dubnevych, Maksym (2013) 1 : 0 Duda, Szymon (1597)
193. Żurawicki, Jakub (1593) 1 : 0 Grochowski, Krzysztof (2013)
194. Malik, Maciej (2012) 1 : 0 Smętek, Michał (1582)
195. Gaszka, Zuzanna (1575) 0 : 1 Fistek, Dariusz (2011)
196. Górniak, Mateusz (1528) 0 : 1 Warchoł, Kamil (2009)
197. Radzikowski, Dawid (2007) ½ : ½ Kozak, Karol (1482)
198. Kanli, Kaan (2006) 1 : 0 Binkowski, Tomasz (1430)
199. Babińska, Liwia (1462) 0 : 1 Kaliszuk, Kamil (2003)
200. Ostrowski, Dymitr (1442) 0 : 1 Kopaczewski, Adam (1996)
201. Deorowicz, Paweł (1415) 0 : 1 Adamczewski, Maciej (1990)
202. Sokołowski, Ryszard (1985) ½ : ½ Moczulski, Michał (1415)
203. Pawłowski, Kamil (1405) 0 : 1 Mirski, Michał (1985)
204. Jabłoński, Antoni (1391) ½ : ½ Grądalski, Olaf (1979)
205. Sop, Selen (1976) 1 : 0 Duda, Aleksandra (1407)
206. Haug, Havard (1974) 1 : 0 Pawlikowski, Paweł (1381)
207. Chubar, Vladimir (1857) 0 : 1 Manik, Mikulas (2395)
208. D`Costa, Lorin A R (2395) 1 : 0 Mirowska, Oliwia (1829)
209. Herter, Leonhard (1848) 0 : 1 Dobrovoljc, Vid (2302)
210. Asllani, Muhamet (2300) 1 : 0 Tutinas, Romualdas (1735)
211. Antoniewicz, Jakub (1845) 1 : 0 Koscielski, Janusz (2298)
212. Druckenthaner, Andreas (2270) ½ : ½ Myrmus, Mateusz (1722)
213. Wielosz, Jarosław (1833) ½ : ½ Miturova, Magdalena (2126)
214. Kanicki, Krzysztof (2050) ½ : ½ Anyż, Monika (1654)
215. Parol, Paweł (2046) 0 : 1 Stępiński, Piotr (1636)
216. Jóźwik, Jacek (1796) 0 : 1 Agafonov, Yuri Dr (2042)
217. Śmieja, Adam (1765) 0 : 1 Wilk, Igor (2025)
218. Kushnir, Oleg (1759) 0 : 1 Herega, Nejc (2021)
219. Czyż, Andrzej (1753) 0 : 1 Dzhuguryan, Tygran (2018)
220. Fortuny Profitos, Jordi (2011) ½ : ½ Pańczuk, Grzegorz (1638)
221. Łukasik, Zuzanna (1702) 0 : 1 Sanz Losada, Victoriano (2010)
222. Jonsson, Gauti Pall (2010) 1 : 0 Marszałek, Jakub (1614)
223. Van Hoolandt, Patrick (2008) 0 : 1 Borowicz, Joachim (1584)
224. Kulesza, Andrzej (2005) 1 : 0 Jaśniewicz, Rafał (1583)
225. Drozdowski, Konrad (1981) 1 : 0 Caceres de la Calle, Eduardo (1527)
226. Peglau, Sarah (1694) ½ : ½ Orzechowski, Jacek (1974)
227. Górny, Tomasz (1621) 0 : 1 Lauda, Alexandr (1965)
228. Malinowski, Szymon (1955) 1 : 0 Krawiec, Mateusz (1514)
229. Faganel, Kaja (1584) ½ : ½ Bokhnak, Timofey (1937)
230. Radecki, Adam (1922) 1 : 0 Krzyżopolski, Patryk (1501)
231. Zając, Karol (1568) 0 : 1 Kakulidis, Ellen (1921)
232. Bettazzi, Daniele (1917) 1 : 0 Pietras, Maksymilian (1457)
233. Miler, Franciszek (1508) 0 : 1 Johannsdottir, Johanna Bjorg (1916)
234. Sujkowski, Dominik (1501) 1 : 0 Kot, Jerzy (1907)
235. Grochol, Kamil (1903) 1 : 0 Ciupka, Kamil (1447)
236. Piersiak, Krystian (1490) 0 : 1 Putlak, Wojciech (1903)
237. Łukasiewicz, Aleksander (1901) 0 : 1 Alexeev, Nikita (1425)
238. Sokalla, Tomasz (1416) 0 : 1 Slaba, Andrea (1895)
239. Skrzypczyński, Kacper (1894) 0 : 1 Trybuś, Dominika (1419)
240. Musin, Paweł (1364) 0 : 1 Dylong, Antoni (1893)
241. Stadlinger, Matthias (1884) ½ : ½ Bartoszczuk, Adam (1388)
242. Pelczarski, Wojciech (1358) 0 : 1 Rzeszowski, Dominik (1878)
243. Gajdzica, Maciej (1867) 1 : 0 Zając, Patrycja (1211)
244. Owczarek, Monika (1430) 0 : 1 Kirk, Ezra (2417)
245. Reza, Wojciech (2283) 0 : 1 Szczepański, Grzegorz (1431)
246. Povilaitis, Tomas (2207) 1 : 0 Koza, Paweł (1427)
247. Szczepański, Andrzej (1425) 0 : 1 Grabinsky, Vladimir (2184)
248. Róg, Mateusz (1420) 1 : 0 Franchini, Gabriele (2176)
249. Kolaric, Spela (2072) 1 : 0 Kleczko, Marek (1424)
250. Konkol, Sandra (1419) ½ : ½ Kukła, Piotr (2072)
251. Kamińska, Zuzanna (1411) 0 : 1 Niccoli, Tony (2058)
252. Maślanka, Wojciech (2033) 1 : 0 Fojcik, Kacper (1417)
253. Górniewicz, Oskar (2025) 1 : 0 Śliwicka, Weronika (1415)
254. Ponikowski, Dariusz (2021) 0 : 1 Ejsymont, Eryk (1404)
255. Mayrhuber, Nikola (2017) 0 : 1 Pytlarz, Michał (1403)
256. Zaucha, Robert (1401) 0 : 1 Sowiński, Paweł (2015)
257. Petrek, Dominik (1992) 1 : 0 Woytitzki, Maja (1403)
258. Javornik, Nik (1989) 1 : 0 Pidluznij, Matvej (1401)
259. Adamczewski, Jędrzej (1957) 1 : 0 Nowak, Maciej (1398)
260. Toquero Gracia, Pau (1916) 1 : 0 Frąc, Paweł (1395)
261. Hiszczyński, Jakub (1871) 1 : 0 Stebakow, Cezary (1393)
262. Białek, Alicja (1400) 1 : 0 Thorsteinsdottir, Hallgerdur (1867)
263. Kisiel, Wiktor (1398) 0 : 1 Popławski, Maciej (1854)
264. Wojdak, Karol (1395) 1 : 0 Spicak, Krzysztof (1851)
265. Aksianevich, Yury (1851) 1 : 0 Ramuś, Roland (1388)
266. Wons, Krystian (1388) 0 : 1 Gasik, Piotr (1822)
267. Tihomirovs, Andris (1388) 0 : 1 Shystarova, Svitlana (1813)
268. Oleś, Mateusz (1385) ½ : ½ Hartliński, Tomasz (1789)
269. Adamski, Adam (1788) 1 : 0 Feliś, Maksymilian (1386)
270. Święch, Joanna (1736) ½ : ½ Kozłowicz, Adrian (1372)
271. Przybylski, Jan (1735) ½ : ½ Sakharchuk, Aliaksandr (1370)
272. Stadlinger, Lea (1735) 1 : 0 Kisieliński, Stanisław (1367)
273. Ejsymont, Blanka (1377) 0 : 1 Góra, Tomasz (1734)
274. Schulz, Dennis (1727) 1 : 0 Kramek, Michał (1361)
275. Bogusz, Alan (1722) 1 : 0 Górecka, Zuzanna (1359)
276. Smołka, Robert (1371) 0 : 1 Lechowski, Witold (1721)
277. Brzezina, Piotr (1719) 1 : 0 Szulc, Piotr (1357)
278. Zalewski, Witold (1369) 0 : 1 Misecka, Kamil (1718)
279. Gniado, Radosław (1715) 1 : 0 Nagły, Krzysztof (1355)
280. Rudzinskaite, Ula (1360) 0 : 1 Kozłowski, Marcin (1714)
281. Czernecki, Andrzej (1712) 1 : 0 Romejko, Jagoda (1346)
282. Wolak, Jan (1357) 1 : 0 Petrenko, Maryna (1710)
283. Nagły, Wojciech (1710) 0 : 1 Jóźwik, Michał (1343)
284. Glenc, Marek (1350) 0 : 1 Pyciński, Władysław (1709)
285. Wydmański, Szymon (1709) 1 : 0 Ekner, Maria (1343)
286. Smoliński, Wojciech (1344) 0 : 1 Galant, Ireneusz (1704)
287. Wieczorek, Jakub (1703) 1 : 0 Wasiluk, Dominik (1339)
288. Kozubal, Aleksandra (1696) 0 : 1 Lajdamik, Kinga (1337)
289. Morozov, Artem (1343) 0 : 1 Kovalchuk, Victor (1695)
290. Smagacz, Aleksander (1341) 1 : 0 Gamal, Alaa (1690)
291. Kotowicz, Kamil (1688) ½ : ½ Kowalski, Łukasz (1335)
292. Warda, Krzysztof (1339) 0 : 1 Łoński, Aleksander (1688)
293. Ni, Polina (1687) 1 : 0 Desai, Indrajit (1329)
294. Avramenko, Danyl (1337) 0 : 1 Nowacki, Adam (1685)
295. Zhukov, Nikita (1333) 0 : 1 Buchta, Agnieszka (1682)
296. Nguyen Doan, Quoc Anh (1324) 0 : 1 Biegalski, Arkadiusz (1682)
297. Piotrowski, Daniel (1681) 1 : 0 Wszelaczyński, Michał (1319)
298. Czech, Franciszek (1316) ½ : ½ Polak, Sylwia (1680)
299. Wojs, Alicja (1676) 1 : 0 Skorupka, Arkadiusz (1313)
300. Flis, Paweł (1671) 1 : 0 Kula, Tomasz (1307)
301. Jabłoński, Wojciech (1305) 0 : 1 Ślusarczyk, Anna (1671)
302. Ziobrowski, Wojciech (1303) 0 : 1 Witczak, Borys (1667)
303. Krzyżosiak, Marta (1667) 1 : 0 Paziewski, Marcin (1303)
304. Lach, Alicja (1297) 0 : 1 Przepióra, Anna (1663)
305. Matei, Adrian (1662) 0 : 1 Rusiecki, Katarzyna (1300)
306. Łęcki, Leonard (1659) ½ : ½ Doniec, Mateusz (1297)
307. Penza, Denis (1652) 1 : 0 Begier, Włodzimierz (1285)
308. Cnota, Aleksandra (1286) ½ : ½ Soliwoda, Zygmunt (1648)
309. Krasicki, Bogusław (1284) 0 : 1 Achinovich, Oleg (1643)
310. Karut, Kacper (1642) 1 : 0 Śliz, Jarosław (1281)
311. Carbonai, Gabriele (1281) 0 : 1 Arciszewska, Zuzanna (1642)
312. Gajzner, Ryszard (1641) 1 : 0 Szwed, Karol (1280)
313. Gibała, Adam (1636) 0 : 1 Kuriata, Paweł (1271)
314. Hasiński, Krystian (1634) 0 : 1 Stanik, Szymon (1269)
315. Łaszczuk, Zuzanna (1275) 0 : 1 Wójtowicz, Marek (1634)
316. Pikh, Matviy (1634) 1 : 0 Nocoń, Kacper (1267)
317. Jacyszyn, Lechosław (1272) 0 : 1 Dudnik, Tatiana (1634)
318. Ogłaza, Dawid (1629) 1 : 0 Szumlas, Tytus (1257)
319. Tim, Wojciech (1271) 1 : 0 Zheka, Ilya (1626)
320. Boryna, Szymon (1626) ½ : ½ Chmielewski, Tomasz (1253)
321. Glaz, Michał (1268) 0 : 1 Matskevich, Varvara (1620)
322. Seemann, Pola (1618) 0 : 1 Ślusarczyk, Agnieszka (1249)
323. Gałązka, Michał (1253) 0 : 1 Kapolkova, Greta (1615)
324. Figa, Karolina (1614) 1 : 0 Jafarov, Farid (1247)
325. Krysztopa-Czupryńska, Barbara (1612) ½ : ½ Mrozowski, Nikodem (1241)
326. Aleidzans, Vadims (1610) 1 : 0 Łapiński, Dawid (1237)
327. Hartliński, Maciej (1248) 0 : 1 Bugaj, Hanna (1607)
328. Bara, Jan (1605) 1 : 0 Modzelewski, Filip (1233)
329. Łapa, Aleksandra (1602) ½ : ½ Szaniawski, Mikołaj (1226)
330. Owczarz, Michał (1233) 1 : 0 Sowa, Robert (1599)
331. Wojtacha, Krzysztof (1598) 1 : 0 Olszewski, Marek (1224)
332. Wieczorek, Marek (1593) 0 : 1 Żegliński, Jakub (1221)
333. Natoli, Alessia (1593) 1 : 0 Grab, Marek (1215)
334. Kraucenka, Justas (1225) 0 : 1 Czyżak, Błażej (1590)
335. Woytitzki, Sophie (1216) 0 : 1 Niesyt, Michał (1585)
336. Nadal Tur, Antonio (1585) ½ : ½ Strzoda, Natalia (1208)
337. Pyclik, Błażej (1583) 1 : 0 Szumiec, Jan (1208)
338. Ożóg, Bartosz (1581) 1 : 0 Szaniawski, Michał (1199)
339. Biela, Jan (1211) 0 : 1 Obrochta, Lena (1579)
340. Gałęziewski, Olaf (1575) ½ : ½ Opala, Natalia (1191)
341. Kiszkiel, Oskar (1210) 0 : 1 Dranka, Jowita (1572)
342. Grochola, Ireneusz (1208) 0 : 1 Hasterok, Łukasz (1563)
343. Jaszczuk, Piotr (1563) 0 : 1 Pająk, Konrad (1190)
344. Sivickis, Kornelia (1188) 0 : 1 Zięba, Hubert (1562)
345. Trofimova, Evelina (1561) 1 : 0 Mikosz, Filip (1188)
346. Kalejta, Arkadiusz (1558) 1 : 0 Markuc, Oliwier (1180)
347. Seemann, Adam (1181) 0 : 1 Futyma, Dawid (1553)
348. Młynek, Maksymilian (1551) 1 : 0 Biełka, Leonard (1178)
349. Jóźwiak, Wiktor (1179) 1 : 0 Bieńko, Jagoda (1551)
350. Kupiecki, Szymon (1548) 1 : 0 Meshkova, Aleksandra (1173)
351. Nguyen Doan, Bao Anh Angelina (1176) 0 : 1 Wajda, Krzysztof (1547)
352. Orzechowski, Jakub (1544) 1 : 0 Wilk, Mateusz (1152)
353. Kuriata, Karol (1169) 0 : 1 Błaszkiewicz, Jakub (1543)
354. Dróżdż, Jakub (1541) 0 : 1 Meslin, Paweł (1149)
355. Wasiluk, Błażej (1144) 0 : 1 Hasiński, Sebastian (1541)
356. Uliasz, Katarzyna (1539) 1 : 0 Krzysztyńska, Maria (1148)
357. Szczepanik, Marcin (1137) 0 : 1 Duda, Leon (1534)
358. Masnyak, Yuriy (1531) 1 : 0 Maracewicz, Franciszek (1144)
359. Korchevskyi, Volodymyr (1528) 0 : 1 Zalewski, Jakub (1136)
