Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Razin, Vadim | 1 : 0 | Heberla, Bartłomiej | |||||
2. | Chomczyk, Marek | 0 : 1 | Jakubowski, Krzysztof | |||||
3. | Pacan-Milej, Kosma | 1 : 0 | Sabuk, Piotr | |||||
4. | Chernyaev, Tihon | 1 : 0 | Więch, Grzegorz | |||||
5. | Kokoszczyński, Jan | 0 : 1 | Baum, Jonasz | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakubowski, Krzysztof | 2359 | 9.0 | |||||
2. | Heberla, Bartłomiej | 2459 | 8.5 | |||||
3. | Razin, Vadim | 2318 | 8.0 | |||||
4. | Baum, Jonasz | 2277 | 7.5 | |||||
5. | Chomczyk, Marek | 2201 | 7.5 | |||||
Zobacz wszystkich 54 zawodników |