Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czyżewski, Jan | 1 : 0 | Markowska, Kalina | |||||
2. | Chmielewski, Jakub | ½ : ½ | Modzelan, Wojciech | |||||
3. | Sulikowski, Franciszek | 1 : 0 | Paluta, Maciej | |||||
4. | Kalbarczyk, Miłosz | 0 : 1 | Kowalski, Aleksander | |||||
5. | Urkiel, Jakub | 0 : 1 | Jasion, Wiktor | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czyżewski, Jan | 1765 | 6.0 | |||||
2. | Sulikowski, Franciszek | 1538 | 5.0 | |||||
3. | Chmielewski, Jakub | 1611 | 4.5 | |||||
4. | Kowalski, Aleksander | 1472 | 4.5 | |||||
5. | Modzelan, Wojciech | 1590 | 4.5 | |||||
Zobacz wszystkich 18 zawodników |