Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janik, Igor | ½ : ½ | Tomczak, Jacek | |||||
2. | Heberla, Bartłomiej | 1 : 0 | Lewtak, Damian | |||||
3. | Maksimenko, Andrei | ½ : ½ | Krasenkow, Michał | |||||
4. | Czarnota, Paweł | ½ : ½ | Kucza, Karol | |||||
5. | Gumularz, Szymon | ½ : ½ | Jakubowski, Krzysztof | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heberla, Bartłomiej | 2577 | 7.0 | |||||
2. | Tomczak, Jacek | 2595 | 7.0 | |||||
3. | Jakubowski, Krzysztof | 2459 | 6.5 | |||||
4. | Krasenkow, Michał | 2569 | 6.5 | |||||
5. | Czarnota, Paweł | 2502 | 6.5 | |||||
Zobacz wszystkich 51 zawodników |