Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szmidt, Przemysław | 1 : 0 | Buchelt, Arkadiusz | |||||
2. | Grajczak, Adrian | 1 : 0 | Megger, Dawid | |||||
3. | Tyda, Krzysztof | 0 : 1 | Maksimenko, Andrei Jr | |||||
4. | Męczyński, Waldemar | 1 : 0 | Pilarski, Tomasz | |||||
5. | Operman, Dariusz | 0 : 1 | Jesse, Jacek | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szmidt, Przemysław | 1950 | 11.5 | |||||
2. | Grajczak, Adrian | 1970 | 10.0 | |||||
3. | Męczyński, Waldemar | 1870 | 10.0 | |||||
4. | Jesse, Jacek | 1885 | 9.0 | |||||
5. | Tyda, Krzysztof | 1725 | 9.0 | |||||
Zobacz wszystkich 45 zawodników |