Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zajączkowski, Kevin | 0 : 1 | Przybylski, Franciszek | |||||
2. | Janczak, Marcin | 1 : 0 | Płóciennik, Maja | |||||
3. | Vinnyk, Denys | 0 : 1 | Kościelecki, Przemysław | |||||
4. | Krzeszewski, Filip | 1 : 0 | Mikuła, Mateusz | |||||
5. | Borkowska, Aurelia | ½ : ½ | Wenderska, Zofia | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Przybylski, Franciszek | 6.5 | ||||||
2. | Płóciennik, Maja | 1621 | 5.0 | |||||
3. | Krzeszewski, Filip | 1562 | 5.0 | |||||
4. | Kościelecki, Przemysław | 1492 | 5.0 | |||||
5. | Janczak, Marcin | 1608 | 5.0 | |||||
Zobacz wszystkich 30 zawodników |