Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Starosta, Martyna | 1 : 0 | Wikar, Martyna | |||||
2. | Goraj, Barbara | 1 : 0 | Krzyżosiak, Anna | |||||
3. | Zabrzańska, Weronika | 1 : 0 | Obrochta, Lena | |||||
4. | Kucharska, Helena | 0 : 1 | Hertlein, Irena | |||||
5. | Mróz, Lena | 1 : 0 | Arciszewska, Zuzanna | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wikar, Martyna | 1905 | 12.0 | |||||
2. | Zabrzańska, Weronika | 1576 | 10.0 | |||||
3. | Hertlein, Irena | 1537 | 10.0 | |||||
4. | Goraj, Barbara | 1926 | 9.5 | |||||
5. | Krzyżosiak, Anna | 1579 | 9.0 | |||||
Zobacz wszystkich 71 zawodników |