Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŚWIĄTNICKI, Daniel | 1 : 0 | NIEMCZYK, Krzysztof | |||||
2. | ZIMNY, Karol | ½ : ½ | KAŁUŻA, Jakub | |||||
3. | SZTYPER, Piotr | 1 : 0 | ULRYCH, Wojciech | |||||
4. | BIERNOT, Mariusz | 0 : 1 | BEN, Jarosław | |||||
5. | SZKOTAK, Artur | 1 : 0 | STASICA, Paweł | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŚWIĄTNICKI, Daniel | 1746 | 6.0 | |||||
2. | ZIMNY, Karol | 1693 | 5.5 | |||||
3. | SZTYPER, Piotr | 1624 | 5.5 | |||||
4. | NIEMCZYK, Krzysztof | 1700 | 5.0 | |||||
5. | KAŁUŻA, Jakub | 1705 | 5.0 | |||||
Zobacz wszystkich 38 zawodników |
Terminarz imprez:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view?usp=sharing
Klasyfikacja Grand Prix Łodygowice
https://drive.google.com/file/d/1v-XP1kt6wCEnDUDQdDcCpAwfcDAB_V9B/view?usp=sharing