Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gazik, Viktor | 1 : 0 | Kozak, Antoni | |||||
2. | Fus, Jakub | 1 : 0 | Gumularz, Szymon | |||||
3. | Kosakowski, Jakub | ½ : ½ | Kowalski, Igor | |||||
4. | Kokoszczyński, Jan | 0 : 1 | Raczyński, Krzysztof | |||||
5. | Chylewski, Patryk | 0 : 1 | Lis, Mateusz | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gazik, Viktor | 2546 | 12.0 | |||||
2. | Kosakowski, Jakub | 2345 | 9.5 | |||||
3. | Gumularz, Szymon | 2392 | 9.5 | |||||
4. | Raczyński, Krzysztof | 2011 | 9.5 | |||||
5. | Fus, Jakub | 2063 | 9.5 | |||||
Zobacz wszystkich 69 zawodników |