Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Drabik, Franciszek | 0 : 1 | Gralikowski, Jan | |||||
2. | Klepa, Dawid | 1 : 0 | Kurinenko, Damir | |||||
3. | Sułek, Nathan | ½ : ½ | Rychel, Konstanty | |||||
4. | Dębek, Franciszek | 1 : 0 | Siamburski, Kacper | |||||
5. | Frączek, Mateusz | 0 : 1 | Mosór, Antoni | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gralikowski, Jan | 3.5 | ||||||
2. | Klepa, Dawid | 3.5 | ||||||
3. | Sułek, Nathan | 2.5 | ||||||
4. | Rychel, Konstanty | 2.5 | ||||||
5. | Drabik, Franciszek | 2.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 11 zawodników |