Białe | Wynik | Czarne | ||
---|---|---|---|---|
1. | Hapitan, Jessa Mae | 1 : 0 | Tesiorna, Jannah | |
2. | Bulosan, Frencheska Aiesha | 0 : 1 | Moleño, Greza Mea | |
3. | Aldion, Monique | 1 : 0 | Torres, Casophia |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hapitan, Jessa Mae | 3.0 | ||||||
2. | Moleño, Greza Mea | 2.0 | ||||||
3. | Aldion, Monique | 1.5 | ||||||
4. | Torres, Casophia | 1.0 | ||||||
5. | Tesiorna, Jannah | 1.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 6 zawodników |