Białe | Wynik | Czarne | ||
---|---|---|---|---|
1. | Orłowski, Paweł | 0 : 1 | Żemajko, Łukasz | |
2. | Szuba, Andrzej | 0 : 1 | Karabela, Dariusz | |
3. | Koperski, Piotr | 0 : 1 | Koziński, Kasjan |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karabela, Dariusz | 1630 | 4.0 | |||||
2. | Żemajko, Łukasz | 1746 | 4.0 | |||||
3. | Orłowski, Paweł | 1812 | 3.0 | |||||
4. | Szuba, Andrzej | 3.0 | ||||||
5. | Koziński, Kasjan | 2.5 | ||||||
Zobacz wszystkich 13 zawodników |