Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korbal, Arkadiusz | 0 : 1 | Gbiorczyk, Mikołaj | |||||
2. | Obrycki, Aleksander | 0 : 1 | Zaręba, Piotr | |||||
3. | Hury, Tymoteusz | 1 : 0 | Wites, Adam | |||||
4. | Dudkiewicz, Barbara | 0 : 1 | Zeissel, Andrzej | |||||
5. | Jobell, Remigiusz | 1 : 0 | Trzaskowska, Weronika | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zaręba, Piotr | 1858 | 5.5 | |||||
2. | Korbal, Arkadiusz | 1977 | 5.0 | |||||
3. | Hury, Tymoteusz | 1968 | 5.0 | |||||
4. | Gbiorczyk, Mikołaj | 2008 | 5.0 | |||||
5. | Zeissel, Andrzej | 1903 | 4.5 | |||||
Zobacz wszystkich 14 zawodników |