Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Przybylski, Bartosz | 3 : 1 | Dyl, Piotr | |||||
2. | Witkowski, Jędrzej | 2 : 2 | Murawski, Miłosz | |||||
3. | Polak, Aleksander | 2 : 2 | Mioduszewski, Szymon | |||||
4. | Matczyński, Mariusz | 1 : 3 | Tański, Wiktor | |||||
5. | Rocławska, Julia | 3 : 1 | Breliński, Mikołaj | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Przybylski, Bartosz | 1584 | 19.0 | |||||
2. | Polak, Aleksander | 1328 | 17.0 | |||||
3. | Murawski, Miłosz | 1506 | 17.0 | |||||
4. | Tański, Wiktor | 1178 | 17.0 | |||||
5. | Mioduszewski, Szymon | 1192 | 16.0 | |||||
Zobacz wszystkich 24 zawodników |