Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Giri, Anish | ½ : ½ | Nakamura, Hikaru | |||||
2. | Carlsen, Magnus | ½ : ½ | So, Wesley | |||||
3. | Zhou, Qiyu | 0 : 1 | Abdusattorov, Nodirbek | |||||
4. | Ding, Liren | ½ : ½ | Rapport, Richard | |||||
5. | Caruana, Fabiano | ½ : ½ | Nepomniachtchi, Ian | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nakamura, Hikaru | 2792 | 6.5 | |||||
2. | Abdusattorov, Nodirbek | 2714 | 6.5 | |||||
3. | Carlsen, Magnus | 2875 | 6.0 | |||||
4. | Ding, Liren | 2829 | 5.0 | |||||
5. | Caruana, Fabiano | 2758 | 5.0 | |||||
Zobacz wszystkich 20 zawodników |