White Pieces | Результат | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Suominen, Antti | 1 : 0 | Skryt, Nikita | |
2. | Rantanen, Matti | 1 : 0 | Monga Maheesh | |
3. | Kauppinen, Janne | 0 : 1 | Kinnunen Matti |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suominen, Antti | 1887 | 4.0 | |||||
2. | Rantanen, Matti | 1973 | 3.5 | |||||
3. | Kauppinen, Janne | 2.5 | ||||||
4. | Kinnunen Matti | 2.0 | ||||||
5. | Monga Maheesh | 2.0 | ||||||
Посмотри всех 6 игроков |