White Pieces | Результат | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Usaman | 1 : 0 | Abdul Jamal | |
2. | Asrol | 0 : 1 | Feri | |
3. | Nazaruddin | 0 : 1 | Samsul |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abdul Jamal | 2.0 | ||||||
2. | Nazaruddin | 1.0 | ||||||
3. | Asrol | 1.0 | ||||||
4. | Feri | 1.0 | ||||||
5. | Usaman | 1.0 | ||||||
Посмотри всех 6 игроков |