White Pieces | Результат | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Karpiński, Ryszard | 1 : 0 | Zalewski, Andrzej | |
2. | Kalus, Franciszek | 1 : 0 | Gajewski, Dariusz | |
3. | Wojtowicz, Wojciech | 0 : 1 | Kowalik, Paweł |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kowalik, Paweł | 1794 | 3.5 | |||||
2. | Kalus, Franciszek | 1756 | 3.5 | |||||
3. | Gajewski, Dariusz | 1783 | 3.5 | |||||
4. | Karpiński, Ryszard | 1777 | 2.0 | |||||
5. | Wojtowicz, Wojciech | 1677 | 1.5 | |||||
Посмотри всех 6 игроков |