White Pieces | Результат | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Suominen, Antti | 1 : 0 | Mannisto, Kari | |
2. | Salminen, Matti | 0 : 1 | Kinnunen, Matti | |
3. | Kopsa, Petri | 1 : 0 | Henttonen, Tero |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suominen, Antti | 1887 | 5.0 | |||||
2. | Kopsa, Petri | 1861 | 3.0 | |||||
3. | Kinnunen, Matti | 3.0 | ||||||
4. | Mannisto, Kari | 1899 | 2.0 | |||||
5. | Salminen, Matti | 1662 | 2.0 | |||||
Посмотри всех 6 игроков |