White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Licznerski, Łukasz | 1 : 0 | Tomczak, Jacek | |||||
2. | Przedmojski, Rafal | 0 : 1 | Miśta, Aleksander | |||||
3. | Chojnacki, Krzysztof | ½ : ½ | Heberla, Bartłomiej | |||||
4. | Brodowski, Piotr | 1 : 0 | Plichta, Kamil | |||||
5. | Szymczak, Zbigniew | 0 : 1 | Szeląg, Marcin | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Licznerski, Łukasz | 2374 | 8.0 | |||||
2. | Tomczak, Jacek | 2542 | 7.5 | |||||
3. | Miśta, Aleksander | 2598 | 7.5 | |||||
4. | Brodowski, Piotr | 2465 | 7.5 | |||||
5. | Heberla, Bartłomiej | 2563 | 7.0 | |||||
Посмотри всех 192 игроков |