White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DAVIN, BRYAN FRITZ | 1 : 0 | BONGCARAS, CARL DAVE P. | |||||
2. | CABASAG, JOHN CHRYSLER | 0 : 1 | CUEVAS, MATTHEW C. | |||||
3. | BACURNAY, JAMES RYAN R. | ½ : ½ | LIBRON, MARK LLOYD | |||||
4. | ADJALAINE, DARREN S. | 1 : 0 | ESTREMOS, JOSEPH B. | |||||
5. | CANDREJO, KIMREX A. | 0 : 1 | DUMAYAS, AXEL R. | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DAVIN, BRYAN FRITZ | 5.0 | ||||||
2. | CUEVAS, MATTHEW C. | 4.0 | ||||||
3. | LIBRON, MARK LLOYD | 3.5 | ||||||
4. | BONGCARAS, CARL DAVE P. | 3.0 | ||||||
5. | ADJALAINE, DARREN S. | 3.0 | ||||||
Посмотри всех 18 игроков |