White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolak, Jan | Iwulski, Krzysztof | ||||||
2. | Rabenda, Grzegorz | Wasiluk, Dominik | ||||||
3. | Nievidimkin, Artem | Drzniewicz, Tymoteusz | ||||||
4. | Szczurek, Maja | Mazgaj, Bartosz | ||||||
5. | Pham, Anh Vu | Wastag, Mateusz | ||||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolak, Jan | 1782 | 1.0 | |||||
1. | Nievidimkin, Artem | 1745 | 1.0 | |||||
1. | Rabenda, Grzegorz | 1599 | 1.0 | |||||
1. | Szczurek, Maja | 1556 | 1.0 | |||||
5. | Wasiluk, Dominik | 1746 | 1.0 | |||||
Посмотри всех 16 игроков |